No. | Brand | d | e | L | N | J | t | b | s |
F2B 111-FM | SKF | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-39TC CXU | Sealmaster | 254 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-31T LO | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-47 CXU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B 211-TF-AH | SKF | 45,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B 103-WF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFCD-40 | Sealmaster | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MSFT-23TC | Sealmaster | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-23 CXU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-306C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-207TM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-31U RM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF-14C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 45 TF/W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-19T LO | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B 102-RM | SKF | 76,2 mm | - | 220 mm | 19 mm | 184 mm | - | - | - |
SF-32 HTC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B 103-WF | SKF | 42,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-34T | Sealmaster | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-311C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
SFT-23C RM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B 102-RM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-20RC RM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-16T HS | Sealmaster | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-12C RM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-204TM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster SFT-34T Flange-Mount Ball Bearing Units | Constant e:0.23; Bore Type:Tapered Bore; Dynamic Load Rating:585,000 N; Axial Load Factor Y2:4.44; d:140 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Roller Profile:Symmetric; da (min):150 mm; Nr. of Holes:6; ra (max):2 mm; |
SKF F2B 102-WF Flange-Mount Ball Bearing Units | Weight / Kilogram:2.24; Noun:Bearing; series:NUKR; B2:15 mm; head type:Hex; Basic static load rating - C0:102 kN; C:35 mm; G1:32 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; roller shape:Crowned; |
Sealmaster FB-20C RM Flange-Mount Ball Bearing Units | r1 min:0,6 mm; D:40 mm; m:0,065 kg / Weight; Brand:FAG; Da:34,5 mm / Tolerance:; Bearing number:B7203-E-2RSD-T-P4S; a:13 mm; rmin:0,6 mm; da:22,5 mm / Tolerance:; Outer Diameter (mm):40; |
Sealmaster SF-27 HTC Flange-Mount Ball Bearing Units | a:16,9 mm; (Grease) Lubrication Speed:34 500 r/min; Width (mm):14; Angle (α):18 °; r1 min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):50; B:14 mm; Weight:0,128 Kg; r min.:0,6 mm; d:50 mm; |
Sealmaster MSF-28C CR Flange-Mount Ball Bearing Units | f0:14.4; A0:69,7 mm; A1:22 mm; Nipple size:R1/8; (Refer.)Unit mass(kg):5.2; S:25,4 mm; Bore Diameter (mm):65; Basic static load rating (C0):40,1 kN; Basic dynamic load rating (C):57,2 kN; Bearing No.:UCF213; |
Sealmaster FB-31C CR Flange-Mount Ball Bearing Units | Da - Cup Frontface Backing Diameter:13.39 in; e - ISO Factor4:0.32; D:13.875 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7:1402; Y - ISO Factor1:1.88; Y1 - ISO Factor5:2.12; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.06 in; Design Units:Imperial; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):234; Series:LM251600; |
Sealmaster MFCD-23 Flange-Mount Ball Bearing Units | Outer Diameter (mm):160; D:160 mm; B1:52 mm; Width (mm):52; Size (mm):105x160x52; d:105 mm; Bearing number:7021 BDB; a:137,2 mm; Bore Diameter (mm):105; Angle (α):40 °; |
Sealmaster FB-19C RM Flange-Mount Ball Bearing Units | d:100 mm; Bore Diameter (mm):100; Width (mm):46; Brand:ISO; C:46 mm; Size (mm):100x180x46; Bearing number:N2220; Outer Diameter (mm):180; D:180 mm; B:46 mm; |
Sealmaster CRFTC-PN24T Flange-Mount Ball Bearing Units Video